<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tom's Blog &#187; animation</title>
	<atom:link href="http://www.imot.ch/wordpress/tag/animation/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imot.ch/wordpress</link>
	<description>everything you need to know about motli</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jun 2010 17:02:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Stasi in der Schweiz?</title>
		<link>http://www.imot.ch/wordpress/2008/12/18/stasi-in-der-schweiz</link>
		<comments>http://www.imot.ch/wordpress/2008/12/18/stasi-in-der-schweiz#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 14:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[The Crowd]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[big brother]]></category>
		<category><![CDATA[menschen]]></category>
		<category><![CDATA[politic]]></category>
		<category><![CDATA[politics]]></category>
		<category><![CDATA[staatsschutz]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[ueberwachung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imot.ch/wordpress/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Was vor ein paar Monaten in Deutschland eine grosse Protestwelle auslöste, kommt vielleicht bald auch zu uns. Die totale Überwachung der Bürger durch den Staat. Gestern wurde im Parlament über den Ausbau der präventiven Überwachung diskutiert.
Privaträume verwanzen, mit Video überwachen, Telefone abhören, E-Mails abfangen, in Computersysteme eindringen: Mit diesen «besonderen Mitteln der Informationsbeschaffung» will der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was vor ein paar Monaten in Deutschland eine grosse Protestwelle auslöste, kommt vielleicht bald auch zu uns. Die totale Überwachung der Bürger durch den Staat. Gestern wurde im Parlament über den Ausbau der präventiven Überwachung diskutiert.</p>
<blockquote><p>Privaträume verwanzen, mit Video überwachen, Telefone abhören, E-Mails abfangen, in Computersysteme eindringen: Mit diesen «besonderen Mitteln der Informationsbeschaffung» will der Bundesrat den Staatsschutz aufrüsten, damit dieser präventiv terroristische Gefahren aufspüren kann.<br />
Quelle: <a href="http://www.derbund.ch/zeitungen/schweiz/Absage-an-mehr-Staatsschutz/story/20624705">Der Bund</a></p></blockquote>
<p></p>
<p>Glücklicherweise hat das Parlament aber dieses Vorhaben mit 92 zu 79 Stimmen klar abgelehnt. Schliesslich leben wir in einem liberalen Rechtsstaat mit Freiheit und Unabhängigkeit für den Einzelnen. Und genau diese Freiheit und Unabhängigkeit würde durch dieses Vorhaben stark eingeschränkt werden.</p>
<p>Eine <a href="http://panopti.com.onreact.com/swf/index.htm">sehr schöne Animation</a> veranschaulicht den Prozess der Überwachung und erklärt ihn verständlich.<br />
Und <a href="http://www.netzjournalismus.de/2007/04/01/alltag-uberwachung-durch-die-augen-der-anderen/">hier</a> gibts noch mehr Animationen und Filme zum Thema Überwachung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imot.ch/wordpress/2008/12/18/stasi-in-der-schweiz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animationsfilm Big Buck Bunny</title>
		<link>http://www.imot.ch/wordpress/2008/06/04/animationsfilm-big-buck-bunny</link>
		<comments>http://www.imot.ch/wordpress/2008/06/04/animationsfilm-big-buck-bunny#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 13:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Techie]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imot.ch/wordpress/2008/06/04/animationsfilm-big-buck-bunny</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem ersten komplett mit freier Software erstellten Animationsfilm &#8220;Elephants Dream&#8220;, folgt jetzt vom selben Team der zweite Kurzfilm &#8220;Big Buck Bunny&#8220;. Sehr interessant was mit freier Software, insbesondere mit Blender alles möglich ist.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem ersten komplett mit freier Software erstellten Animationsfilm &#8220;<a href="http://www.imot.ch/wordpress/2006/06/22/open-source-animations-film">Elephants Dream</a>&#8220;, folgt jetzt vom selben Team der zweite Kurzfilm &#8220;<a href="http://www.bigbuckbunny.org/">Big Buck Bunny</a>&#8220;. Sehr interessant was mit freier Software, insbesondere mit <a href="http://www.blender.org/">Blender</a> alles möglich ist.</p>
<p><object width="400" height="225"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1084537&amp;server=www.vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1084537&amp;server=www.vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="225"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imot.ch/wordpress/2008/06/04/animationsfilm-big-buck-bunny/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smeagol und Gollum im Duett</title>
		<link>http://www.imot.ch/wordpress/2007/02/15/smeagol-und-gollum-im-duett</link>
		<comments>http://www.imot.ch/wordpress/2007/02/15/smeagol-und-gollum-im-duett#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2007 15:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[The Crowd]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[funny]]></category>
		<category><![CDATA[movie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imot.ch/wordpress/2007/02/15/smeagol-und-gollum-im-duett</guid>
		<description><![CDATA[Smeagol und Gollum singen einen Song von Barry White.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Smeagol und Gollum singen einen Song von Barry White.<br />
<object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/921zTC69UR4"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/921zTC69UR4" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imot.ch/wordpress/2007/02/15/smeagol-und-gollum-im-duett/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megapixel Bilder</title>
		<link>http://www.imot.ch/wordpress/2006/11/17/megapixel-bilder</link>
		<comments>http://www.imot.ch/wordpress/2006/11/17/megapixel-bilder#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Nov 2006 15:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Techie]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imot.ch/wordpress/2006/11/17/megapixel-bilder</guid>
		<description><![CDATA[Auf meiner Mittags-Surf-Tour habe ich zwei interessante Seiten gefunden. Darauf zu finden sind die wahrscheinlich grössten Bilder, die ich je gesehen habe. Dieses hier kommt mit einer Filegrösse von 13,5 GB daher. Natürlich nur im Original. Das andere hier wurde komplett mit Illustrator und Photoshop realisiert und bringt es auf 1,7GB und über 15&#8242;000 Ebenen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf meiner Mittags-Surf-Tour habe ich zwei interessante Seiten gefunden. Darauf zu finden sind die wahrscheinlich grössten Bilder, die ich je gesehen habe. Dieses <a href="http://www.docbert.org/MP/info.html">hier</a> kommt mit einer Filegrösse von 13,5 GB daher. Natürlich nur im Original. Das andere <a href="http://www.bertmonroy.com/fineart/text/fineart_damen.htm">hier</a> wurde komplett mit Illustrator und Photoshop realisiert und bringt es auf 1,7GB und über 15&#8242;000 Ebenen. Wahnsinn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imot.ch/wordpress/2006/11/17/megapixel-bilder/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R&#252;ckblick Fussball-WM2006</title>
		<link>http://www.imot.ch/wordpress/2006/06/26/rckblick-fussball-wm2006</link>
		<comments>http://www.imot.ch/wordpress/2006/06/26/rckblick-fussball-wm2006#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2006 18:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[ascii]]></category>
		<category><![CDATA[nati]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[wm2006]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imot.ch/wordpress/2006/06/26/rckblick-fussball-wm2006</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich ist es noch viel zu fr&#252;h f&#252;r einen R&#252;ckblick. Haben die heissen Spiele, sprich die Viertelfinals doch erst begonnen. Trotzdem m&#246;chte ich die vergangenen 2 Wochen kurz Revue passieren lassen.

Als erstes gilt es die fabelhafte Leistung der Schweizer-Nati hervor zuheben. Haben sie es endlich geschafft, die Gruppenspiele nicht nur zu &#252;berstehen, sie sind sogar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich ist es noch viel zu fr&#252;h f&#252;r einen R&#252;ckblick. Haben die heissen Spiele, sprich die Viertelfinals doch erst begonnen. Trotzdem m&#246;chte ich die vergangenen 2 Wochen kurz Revue passieren lassen.<br />
<span id="more-194"></span><br />
Als erstes gilt es die fabelhafte Leistung der Schweizer-Nati hervor zuheben. Haben sie es endlich geschafft, die Gruppenspiele nicht nur zu &#252;berstehen, sie sind sogar Gruppensieger und haben als einziges Team kein einziges Gegentor kassiert. H&#228;tte das irgend jemand unserem Zubi-&#8221;Superb&#252;hler&#8221; zugetraut? Ich sicher nicht.<br />
Jetzt trifft die Nati im Achtelfinal auf die Ukraine. Die Chancen f&#252;r den Viertelfinal stehen gut. Das letztemal gelang dieses Kunstst&#252;ck 1954. Damals verloren die Eidgenossen in einem legend&#228;ren Spiel 5:7 gegen die Oesterreicher.</p>
<p>Auch die Aussies, meine Subfavoriten, erreichten das Achtelfinal. Leider war das Gl&#252;ck nicht auf ihrer Seite. Buchst&#228;blich in letzter Sekunde bekamen die Italiener einen halb umstrittenen Penalty zugesprochen, welchen der kurz zuvor eingewechselte Totti suver&#228;n verwandelte und Italien somit eine Runde weiter brachte.<br />
Schade f&#252;r die Aussies. Sie k&#228;mpften mit Herz und agierten als Team. Solch eine Mannschaft h&#228;tte es verdient, ihre Geschichtsb&#252;chern um einen weiteren Eintrag zu bereichern.</p>
<p><span style="margin: 10px; float: left"><a href="/wordpress/wp-content/img/wm2006/CIMG1200.jpg" rel="lightbox"><img width="200" alt="" src="/wordpress/wp-content/img/wm2006/CIMG1200.jpg" /></a></span>Nun denn, zur&#252;ck zu meiner etwas verfr&#252;hten Retrospektive.<br />
Was die WM bisher geboten hat, kann sich wirklich sehen lassen. Was mir sehr gut gef&#228;llt, sind die unglaublich vielen Fans welche auch aus den &#228;rmsten L&#228;ndern nach Deutschland reisen, um ihr Team zu unterst&#252;tzen. Und was noch vieler sch&#246;ner ist, die Fans sind absolut friedlich und es gab bisher keine gr&#246;sseren Ausschreitungen. Ein wahres Fussballfest also. Irgendwie w&#228;re es schon toll selber im Stadion zu sein. Aber was solls. Auch ein Beamer verrichtet gute Dienste und mit der passenden Sound-Anlage f&#252;hlt man sich fast wie live dabei.</p>
<p>Einmal ist es mir sogar gelungen, ein Spiel (Brasil-Croatia) via ASCII-WM zu schauen.<br />
Viel ist <a href="/wordpress/wp-content/img/wm2006/ascii-wm_2.jpg" rel="lightbox[ascii]">hier,</a> <a href="/wordpress/wp-content/img/wm2006/ascii-wm_6.jpg" rel="lightbox[ascii]">hier</a> oder auch <a href="/wordpress/wp-content/img/wm2006/ascii-wm_3.jpg" rel="lightbox[ascii]">hier</a> nicht zu sehen, aber allein die Technik ist faszinierend. Geek-Effekt garantiert. Ein ebenfalls toller Effekt, bietet ein <a href="http://www.dr.dk/">D&#228;nischen Rundfunksender</a>. Auf der Website gibts <a href="http://bgi.dr.dk/sporten/index.php">alle bisherigen Torszenen</a> mit animierten Spielern nochmals zu bestaunen. Sehr sch&#246;n sind die w&#228;hlbaren Kameraperspektiven.</p>
<p>So das war ein erster R&#252;ckblick. Jetzt freu ich mich auf ein tolles Spiel der Nati und nat&#252;rlich auf das bevorstehende Fest! <img src='http://www.imot.ch/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imot.ch/wordpress/2006/06/26/rckblick-fussball-wm2006/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Source Animations Film</title>
		<link>http://www.imot.ch/wordpress/2006/06/22/open-source-animations-film</link>
		<comments>http://www.imot.ch/wordpress/2006/06/22/open-source-animations-film#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2006 07:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Techie]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imot.ch/wordpress/2006/06/22/open-source-animations-film</guid>
		<description><![CDATA[Endlich kam ich dazu mir den OpenSource-Film &#8220;Elephants Dream&#8221; anzuschauen. Dieser Animationsfilm gilt als einer der ersten Filme, welcher unter der Creative Commons License veröffentlich wurde. Das geniale an diesem 1-jährigen Projekt ist, dass für die Produktion praktisch nur OpenSource-Software eingesetzt wurde. Ein schönes Beispiel dafür, dass man nicht nur mit teurer Software geniale Arbeiten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="FLOAT: left; MARGIN: 10px"><a href="/wordpress/wp-content/img/pic_elephantsdream.jpg" rel="lightbox"><img alt="" src="http://www.imot.ch/wordpress/wp-content/img/pic_elephantsdream.jpg" width="200" /></a></span>Endlich kam ich dazu mir den OpenSource-Film <a href="http://orange.blender.org/">&#8220;Elephants Dream&#8221;</a> anzuschauen. Dieser Animationsfilm gilt als einer der ersten Filme, welcher unter der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons_License">Creative Commons License</a> veröffentlich wurde. Das geniale an diesem 1-jährigen Projekt ist, dass für die Produktion praktisch nur OpenSource-Software eingesetzt wurde. Ein schönes Beispiel dafür, dass man nicht nur mit teurer Software geniale Arbeiten erstellen kann.</p>
<p>Ebenfalls schön anzuschauen ist der Anime-Film <a href="http://www.delivery.framebox.de/">&#8220;Delivery&#8221;</a> von <a href="http://www.framebox.de/">Till Novak</a><p>Technorati Tags: <a href="http://technorati.com/tag/animation" rel="tag">animation</a>, <a href="http://technorati.com/tag/video" rel="tag"> video</a>, <a href="http://technorati.com/tag/opensource" rel="tag"> opensource</a>, <a href="http://technorati.com/tag/techie" rel="tag"> techie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imot.ch/wordpress/2006/06/22/open-source-animations-film/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

